Please rotate your device to landscape mode for a better experience.
Farm Average of Team Players Roster
| # |
Team Name |
CK |
FG |
DI |
SK |
ST |
EN |
DU |
PH |
FO |
PA |
SC |
DF |
PS |
EX |
LD |
PO |
MO |
OV |
Age | Contract | Salary |
| 1 | Abbotsford Canucks | 69 | 52 | 86 | 57 | 62 | 50 | 79 | 56 | 44 | 56 | 55 | 63 | 49 | 51 | 48 | 0 | 50 | 56 | 26 | 1 | 887,774$ |
| 2 | Bakersfield Condors | 69 | 50 | 88 | 56 | 62 | 51 | 75 | 55 | 46 | 55 | 53 | 62 | 47 | 46 | 45 | 0 | 50 | 55 | 23 | 1 | 852,978$ |
| 3 | Belleville Senators | 73 | 56 | 87 | 60 | 65 | 54 | 74 | 59 | 44 | 59 | 57 | 62 | 46 | 49 | 46 | 0 | 47 | 57 | 24 | 2 | 976,455$ |
| 4 | Calgary Wranglers | 66 | 44 | 90 | 59 | 60 | 51 | 79 | 58 | 47 | 58 | 55 | 61 | 49 | 46 | 45 | 0 | 50 | 55 | 23 | 1 | 868,401$ |
| 5 | Charlotte Checkers | 67 | 45 | 89 | 60 | 60 | 52 | 80 | 60 | 46 | 59 | 57 | 63 | 52 | 49 | 47 | 0 | 50 | 57 | 25 | 1 | 808,246$ |
| 6 | Chicago Wolves | 68 | 49 | 88 | 61 | 61 | 54 | 77 | 60 | 47 | 59 | 56 | 65 | 51 | 51 | 48 | 0 | 50 | 58 | 26 | 1 | 818,194$ |
| 7 | Cleveland Monsters | 63 | 41 | 89 | 58 | 58 | 50 | 80 | 57 | 43 | 56 | 55 | 62 | 50 | 45 | 45 | 0 | 50 | 55 | 22 | 2 | 857,870$ |
| 8 | Coachella Valley Firebirds | 71 | 53 | 87 | 63 | 66 | 57 | 81 | 63 | 41 | 62 | 60 | 65 | 51 | 47 | 45 | 0 | 50 | 59 | 23 | 2 | 910,132$ |
| 9 | Colorado Eagles | 67 | 48 | 86 | 58 | 60 | 51 | 79 | 56 | 49 | 56 | 54 | 64 | 48 | 51 | 48 | 0 | 50 | 56 | 25 | 2 | 858,009$ |
| 10 | Grand Rapids Griffins | 69 | 50 | 86 | 59 | 63 | 53 | 79 | 58 | 48 | 57 | 57 | 62 | 50 | 48 | 46 | 0 | 50 | 57 | 23 | 2 | 871,481$ |
| 11 | Hamilton Hammers | 65 | 44 | 89 | 60 | 60 | 51 | 78 | 59 | 45 | 59 | 57 | 62 | 52 | 49 | 47 | 0 | 49 | 56 | 25 | 1 | 853,834$ |
| 12 | Hartford Wolf Pack | 65 | 43 | 89 | 58 | 60 | 54 | 76 | 58 | 45 | 56 | 56 | 61 | 49 | 45 | 45 | 0 | 49 | 56 | 22 | 2 | 943,370$ |
| 13 | Henderson Silver Knights | 65 | 44 | 89 | 58 | 60 | 50 | 79 | 58 | 48 | 56 | 56 | 60 | 51 | 48 | 47 | 0 | 50 | 55 | 24 | 1 | 819,725$ |
| 14 | Hershey Bears | 67 | 47 | 88 | 60 | 60 | 51 | 81 | 60 | 51 | 59 | 59 | 62 | 54 | 49 | 47 | 0 | 50 | 57 | 25 | 1 | 811,979$ |
| 15 | Iowa Wild | 66 | 45 | 88 | 60 | 60 | 52 | 82 | 59 | 49 | 59 | 57 | 62 | 50 | 47 | 45 | 0 | 50 | 56 | 23 | 2 | 917,055$ |
| 16 | Laval Rocket | 69 | 49 | 88 | 60 | 63 | 53 | 78 | 59 | 51 | 59 | 58 | 63 | 50 | 46 | 45 | 0 | 50 | 57 | 23 | 2 | 858,175$ |
| 17 | Lehigh Valley Phantoms | 68 | 47 | 87 | 59 | 61 | 53 | 79 | 59 | 50 | 59 | 57 | 60 | 51 | 46 | 45 | 0 | 50 | 56 | 23 | 2 | 894,391$ |
| 18 | Manitoba Moose | 67 | 49 | 86 | 60 | 60 | 51 | 84 | 60 | 49 | 59 | 58 | 59 | 53 | 57 | 52 | 0 | 50 | 57 | 29 | 1 | 803,802$ |
| 19 | Milwaukee Admirals | 73 | 52 | 86 | 62 | 63 | 54 | 80 | 61 | 45 | 60 | 59 | 63 | 52 | 48 | 46 | 0 | 50 | 58 | 24 | 2 | 907,392$ |
| 20 | Ontario Reign | 67 | 50 | 86 | 60 | 60 | 52 | 83 | 59 | 45 | 58 | 57 | 63 | 51 | 47 | 46 | 0 | 50 | 57 | 24 | 2 | 912,829$ |
| 21 | Providence Bruins | 67 | 48 | 88 | 61 | 61 | 54 | 80 | 61 | 44 | 60 | 58 | 63 | 50 | 45 | 44 | 0 | 50 | 57 | 22 | 2 | 901,789$ |
| 22 | Rochester Americans | 67 | 48 | 87 | 59 | 61 | 52 | 81 | 58 | 48 | 58 | 56 | 61 | 51 | 46 | 45 | 0 | 50 | 56 | 23 | 2 | 890,382$ |
| 23 | Rockford IceHogs | 69 | 52 | 88 | 61 | 63 | 53 | 81 | 61 | 48 | 60 | 59 | 62 | 53 | 55 | 50 | 0 | 50 | 58 | 27 | 1 | 812,086$ |
| 24 | San Diego Gulls | 68 | 47 | 88 | 61 | 63 | 53 | 82 | 61 | 47 | 61 | 58 | 63 | 52 | 51 | 48 | 0 | 51 | 58 | 25 | 1 | 852,284$ |
| 25 | San Jose Barracuda | 70 | 50 | 88 | 61 | 61 | 53 | 81 | 61 | 51 | 61 | 58 | 60 | 51 | 51 | 47 | 0 | 50 | 57 | 25 | 2 | 901,701$ |
| 26 | Springfield Thunderbirds | 71 | 44 | 89 | 66 | 66 | 60 | 80 | 66 | 48 | 65 | 62 | 64 | 52 | 46 | 44 | 0 | 49 | 61 | 22 | 2 | 950,456$ |
| 27 | Syracuse Crunch | 69 | 49 | 88 | 59 | 63 | 53 | 79 | 59 | 49 | 59 | 57 | 61 | 50 | 44 | 44 | 0 | 50 | 57 | 22 | 2 | 909,993$ |
| 28 | Texas Stars | 64 | 42 | 90 | 54 | 61 | 50 | 67 | 52 | 43 | 54 | 50 | 59 | 45 | 46 | 45 | 0 | 50 | 53 | 23 | 1 | 829,914$ |
| 29 | Toronto Marlies | 66 | 48 | 88 | 60 | 60 | 50 | 85 | 60 | 44 | 59 | 58 | 63 | 53 | 49 | 47 | 0 | 49 | 57 | 25 | 1 | 880,234$ |
| 30 | Tucson Roadrunners | 68 | 46 | 89 | 61 | 62 | 54 | 78 | 61 | 46 | 60 | 59 | 61 | 53 | 46 | 45 | 0 | 50 | 57 | 23 | 2 | 862,253$ |
| 31 | Utica Comets | 66 | 50 | 86 | 59 | 59 | 51 | 80 | 57 | 44 | 58 | 55 | 61 | 49 | 52 | 48 | 0 | 50 | 56 | 26 | 1 | 801,270$ |
| 32 | Wilkes-Barre Scranton Penguins | 72 | 53 | 87 | 61 | 62 | 55 | 84 | 60 | 49 | 61 | 59 | 63 | 51 | 50 | 47 | 0 | 50 | 58 | 25 | 2 | 850,877$ |
Farm Average of Team Goalies Roster
| # |
Team Name |
SK |
DU |
EN |
SZ |
AG |
RB |
SC |
HS |
RT |
PH |
PS |
EX |
LD |
PO |
MO |
OV |
Age | Contract | Salary |
| 1 | Abbotsford Canucks | 55 | 49 | 42 | 78 | 56 | 52 | 53 | 51 | 57 | 59 | 52 | 57 | 48 | 0 | 50 | 55 | 27 | 2 | 840,833$ |
| 2 | Bakersfield Condors | 65 | 62 | 48 | 78 | 64 | 68 | 66 | 61 | 61 | 74 | 55 | 58 | 51 | 0 | 50 | 64 | 27 | 1 | 855,208$ |
| 3 | Belleville Senators | 59 | 60 | 47 | 82 | 58 | 66 | 60 | 57 | 60 | 61 | 52 | 59 | 50 | 0 | 48 | 60 | 28 | 1 | 1,763,542$ |
| 4 | Calgary Wranglers | 58 | 56 | 45 | 78 | 55 | 55 | 55 | 51 | 56 | 57 | 50 | 52 | 46 | 0 | 50 | 56 | 24 | 1 | 915,625$ |
| 5 | Charlotte Checkers | 68 | 59 | 47 | 78 | 68 | 64 | 69 | 65 | 66 | 70 | 55 | 50 | 45 | 0 | 50 | 64 | 23 | 2 | 881,944$ |
| 6 | Chicago Wolves | 60 | 53 | 44 | 78 | 61 | 55 | 57 | 57 | 58 | 60 | 50 | 64 | 52 | 0 | 49 | 58 | 30 | 1 | 775,000$ |
| 7 | Cleveland Monsters | 65 | 53 | 44 | 75 | 63 | 57 | 57 | 58 | 60 | 63 | 50 | 55 | 48 | 0 | 50 | 59 | 25 | 2 | 798,500$ |
| 8 | Coachella Valley Firebirds | 60 | 54 | 44 | 81 | 58 | 55 | 56 | 56 | 59 | 62 | 53 | 52 | 46 | 0 | 50 | 58 | 23 | 1 | 787,500$ |
| 9 | Colorado Eagles | 61 | 55 | 44 | 78 | 58 | 56 | 54 | 52 | 62 | 59 | 53 | 55 | 48 | 0 | 50 | 57 | 25 | 1 | 858,333$ |
| 10 | Grand Rapids Griffins | 60 | 50 | 42 | 78 | 59 | 56 | 57 | 59 | 60 | 62 | 50 | 51 | 45 | 0 | 50 | 58 | 22 | 2 | 926,644$ |
| 11 | Hamilton Hammers | 62 | 52 | 43 | 78 | 60 | 57 | 57 | 58 | 61 | 61 | 52 | 61 | 50 | 0 | 49 | 59 | 28 | 2 | 804,375$ |
| 12 | Hartford Wolf Pack | 61 | 57 | 45 | 78 | 59 | 58 | 59 | 58 | 59 | 66 | 52 | 50 | 45 | 0 | 49 | 59 | 22 | 2 | 895,833$ |
| 13 | Henderson Silver Knights | 64 | 59 | 46 | 80 | 61 | 62 | 61 | 57 | 62 | 64 | 50 | 51 | 46 | 0 | 47 | 61 | 24 | 1 | 820,695$ |
| 14 | Hershey Bears | 69 | 67 | 52 | 76 | 68 | 66 | 66 | 63 | 69 | 66 | 58 | 54 | 50 | 0 | 49 | 65 | 25 | 1 | 816,322$ |
| 15 | Iowa Wild | 65 | 58 | 46 | 78 | 66 | 64 | 64 | 63 | 67 | 66 | 57 | 53 | 46 | 0 | 50 | 63 | 24 | 1 | 796,667$ |
| 16 | Laval Rocket | 66 | 61 | 47 | 76 | 63 | 62 | 61 | 58 | 63 | 64 | 54 | 57 | 50 | 0 | 50 | 61 | 26 | 1 | 800,000$ |
| 17 | Lehigh Valley Phantoms | 64 | 59 | 46 | 77 | 60 | 64 | 59 | 56 | 63 | 63 | 53 | 49 | 45 | 0 | 49 | 60 | 22 | 2 | 1,027,662$ |
| 18 | Manitoba Moose | 64 | 60 | 46 | 76 | 64 | 61 | 62 | 60 | 63 | 64 | 50 | 53 | 47 | 0 | 49 | 61 | 25 | 2 | 793,750$ |
| 19 | Milwaukee Admirals | 66 | 58 | 46 | 76 | 65 | 61 | 61 | 60 | 63 | 65 | 50 | 56 | 48 | 0 | 50 | 61 | 26 | 1 | 825,000$ |
| 20 | Ontario Reign | 59 | 53 | 44 | 78 | 58 | 56 | 56 | 56 | 58 | 61 | 50 | 59 | 49 | 0 | 50 | 57 | 27 | 2 | 1,043,750$ |
| 21 | Providence Bruins | 63 | 57 | 45 | 78 | 62 | 63 | 61 | 60 | 65 | 65 | 54 | 49 | 45 | 0 | 50 | 61 | 22 | 2 | 949,271$ |
| 22 | Rochester Americans | 63 | 53 | 44 | 78 | 62 | 56 | 56 | 56 | 58 | 61 | 50 | 52 | 46 | 0 | 49 | 58 | 24 | 2 | 898,490$ |
| 23 | Rockford IceHogs | 59 | 51 | 43 | 80 | 58 | 56 | 54 | 53 | 58 | 57 | 51 | 54 | 48 | 0 | 49 | 56 | 25 | 1 | 813,750$ |
| 24 | San Diego Gulls | 60 | 57 | 46 | 82 | 59 | 57 | 56 | 56 | 60 | 60 | 55 | 52 | 47 | 0 | 50 | 58 | 23 | 2 | 849,722$ |
| 25 | San Jose Barracuda | 67 | 60 | 48 | 79 | 67 | 65 | 65 | 65 | 67 | 68 | 57 | 56 | 53 | 0 | 50 | 64 | 28 | 1 | 800,000$ |
| 26 | Springfield Thunderbirds | 64 | 60 | 47 | 79 | 60 | 61 | 61 | 57 | 63 | 64 | 50 | 61 | 51 | 0 | 47 | 61 | 29 | 1 | 775,000$ |
| 27 | Syracuse Crunch | 58 | 49 | 42 | 78 | 55 | 52 | 53 | 52 | 55 | 59 | 50 | 51 | 46 | 0 | 50 | 55 | 24 | 1 | 807,500$ |
| 28 | Texas Stars | 59 | 52 | 43 | 80 | 62 | 58 | 59 | 62 | 60 | 62 | 52 | 53 | 46 | 0 | 50 | 59 | 24 | 1 | 843,333$ |
| 29 | Toronto Marlies | 64 | 55 | 45 | 77 | 59 | 58 | 57 | 53 | 59 | 65 | 52 | 48 | 44 | 0 | 50 | 58 | 22 | 2 | 887,292$ |
| 30 | Tucson Roadrunners | 58 | 54 | 44 | 78 | 56 | 52 | 53 | 50 | 54 | 57 | 50 | 53 | 47 | 0 | 50 | 55 | 24 | 1 | 806,250$ |
| 31 | Utica Comets | 63 | 57 | 46 | 79 | 62 | 58 | 60 | 57 | 60 | 66 | 53 | 52 | 47 | 0 | 50 | 60 | 23 | 1 | 826,667$ |
| 32 | Wilkes-Barre Scranton Penguins | 64 | 61 | 47 | 79 | 63 | 62 | 60 | 60 | 62 | 65 | 50 | 58 | 49 | 0 | 47 | 61 | 26 | 1 | 1,018,334$ |
Back to the Top