Round #1 |
1 | St. Louis Blues |
2 | Seattle Kraken |
3 | Boston Bruins (Pittsburgh Penguins) |
4 | Toronto Maple Leafs |
5 | Toronto Maple Leafs (Chicago Blackhawks) |
6 | Detroit Red Wings (CON OTT) |
7 | Ottawa Senators |
8 | Los Angeles Kings (New York Rangers) |
9 | Boston Bruins (New York Islanders) |
10 | Carolina Hurricanes |
11 | Buffalo Sabres |
12 | Los Angeles Kings |
13 | Nashville Predators |
14 | Montreal Canadiens |
15 | St. Louis Blues (New Jersey Devils) |
16 | Anaheim Ducks |
17 | St. Louis Blues (Vegas Golden Knights) |
18 | Utah Hockey Club |
19 | Tampa Bay Lightning (Dallas Stars) |
20 | San Jose Sharks |
21 | Detroit Red Wings (Edmonton Oilers) |
22 | Minnesota Wild |
23 | Washington Capitals |
24 | Philadelphia Flyers |
25 | Ottawa Senators (Calgary Flames) |
26 | Colorado Avalanche |
27 | Tampa Bay Lightning |
28 | Columbus Blue Jackets |
29 | Los Angeles Kings (Winnipeg Jets) |
30 | Anaheim Ducks (Boston Bruins) |
31 | Los Angeles Kings (Vancouver Canucks) |
32 | Florida Panthers |
Round #2 |
33 | St. Louis Blues |
34 | Seattle Kraken |
35 | Seattle Kraken (Pittsburgh Penguins) |
36 | Toronto Maple Leafs |
37 | Chicago Blackhawks |
38 | Detroit Red Wings |
39 | Ottawa Senators |
40 | Florida Panthers (New York Rangers) |
41 | New York Islanders |
42 | Carolina Hurricanes |
43 | Buffalo Sabres |
44 | Seattle Kraken (Los Angeles Kings) |
45 | Nashville Predators |
46 | Los Angeles Kings (Montreal Canadiens) |
47 | New Jersey Devils |
48 | Anaheim Ducks |
49 | Los Angeles Kings (Vegas Golden Knights) |
50 | Pittsburgh Penguins (Utah Hockey Club) |
51 | Dallas Stars (CON TBL) |
52 | San Jose Sharks |
53 | Edmonton Oilers |
54 | Utah Hockey Club (Minnesota Wild) |
55 | Tampa Bay Lightning (Washington Capitals) |
56 | Philadelphia Flyers |
57 | Calgary Flames |
58 | Boston Bruins (Colorado Avalanche) |
59 | Tampa Bay Lightning |
60 | Columbus Blue Jackets |
61 | Tampa Bay Lightning (Winnipeg Jets) |
62 | Philadelphia Flyers (Boston Bruins) |
63 | Seattle Kraken (Vancouver Canucks) |
64 | Florida Panthers |
Round #3 |
65 | Toronto Maple Leafs (St. Louis Blues) |
66 | Ottawa Senators (Seattle Kraken) |
67 | Pittsburgh Penguins |
68 | Toronto Maple Leafs |
69 | Chicago Blackhawks |
70 | Detroit Red Wings |
71 | Toronto Maple Leafs (Ottawa Senators) |
72 | Pittsburgh Penguins (New York Rangers) |
73 | Pittsburgh Penguins (New York Islanders) |
74 | Carolina Hurricanes |
75 | Buffalo Sabres |
76 | Columbus Blue Jackets (Los Angeles Kings) |
77 | Nashville Predators |
78 | Montreal Canadiens |
79 | New Jersey Devils |
80 | Boston Bruins (Anaheim Ducks) |
81 | Pittsburgh Penguins (Vegas Golden Knights) |
82 | St. Louis Blues (Utah Hockey Club) |
83 | Dallas Stars (CON TBL) |
84 | Pittsburgh Penguins (San Jose Sharks) |
85 | Winnipeg Jets (Edmonton Oilers) |
86 | Minnesota Wild |
87 | New Jersey Devils (Washington Capitals) |
88 | Philadelphia Flyers |
89 | Utah Hockey Club (Calgary Flames) |
90 | Colorado Avalanche |
91 | Edmonton Oilers (Tampa Bay Lightning) |
92 | Columbus Blue Jackets |
93 | Pittsburgh Penguins (Winnipeg Jets) |
94 | San Jose Sharks (Boston Bruins) |
95 | St. Louis Blues (Vancouver Canucks) |
96 | Florida Panthers |
Round #4 |
97 | Vancouver Canucks (St. Louis Blues) |
98 | New Jersey Devils (Seattle Kraken) |
99 | Ottawa Senators (Pittsburgh Penguins) |
100 | Toronto Maple Leafs |
101 | Chicago Blackhawks |
102 | Washington Capitals (Detroit Red Wings) |
103 | Ottawa Senators |
104 | Florida Panthers (New York Rangers) |
105 | New York Islanders |
106 | Carolina Hurricanes |
107 | Buffalo Sabres |
108 | Washington Capitals (Los Angeles Kings) |
109 | Nashville Predators |
110 | Montreal Canadiens |
111 | Washington Capitals (New Jersey Devils) |
112 | Pittsburgh Penguins (Anaheim Ducks) |
113 | Seattle Kraken (Vegas Golden Knights) |
114 | Utah Hockey Club |
115 | Anaheim Ducks (Dallas Stars) |
116 | San Jose Sharks |
117 | Vancouver Canucks (Edmonton Oilers) |
118 | Minnesota Wild |
119 | Minnesota Wild (Washington Capitals) |
120 | New Jersey Devils (Philadelphia Flyers) |
121 | Vancouver Canucks (Calgary Flames) |
122 | Winnipeg Jets (Colorado Avalanche) |
123 | Washington Capitals (Tampa Bay Lightning) |
124 | Columbus Blue Jackets |
125 | Pittsburgh Penguins (Winnipeg Jets) |
126 | Pittsburgh Penguins (Boston Bruins) |
127 | Tampa Bay Lightning (Vancouver Canucks) |
128 | Florida Panthers |
Round #5 |
129 | New Jersey Devils (St. Louis Blues) |
130 | New Jersey Devils (Seattle Kraken) |
131 | Boston Bruins (Pittsburgh Penguins) |
132 | Toronto Maple Leafs |
133 | Washington Capitals (Chicago Blackhawks) |
134 | Detroit Red Wings |
135 | Ottawa Senators |
136 | New York Rangers |
137 | New York Islanders |
138 | Carolina Hurricanes |
139 | Buffalo Sabres |
140 | Vegas Golden Knights (Los Angeles Kings) |
141 | Nashville Predators |
142 | Nashville Predators (Montreal Canadiens) |
143 | Detroit Red Wings (New Jersey Devils) |
144 | Minnesota Wild (Anaheim Ducks) |
145 | Anaheim Ducks (Vegas Golden Knights) |
146 | Vegas Golden Knights (Utah Hockey Club) |
147 | Dallas Stars |
148 | Anaheim Ducks (San Jose Sharks) |
149 | Winnipeg Jets (Edmonton Oilers) |
150 | Columbus Blue Jackets (Minnesota Wild) |
151 | New Jersey Devils (Washington Capitals) |
152 | Utah Hockey Club (Philadelphia Flyers) |
153 | Calgary Flames |
154 | Colorado Avalanche |
155 | Tampa Bay Lightning |
156 | Columbus Blue Jackets |
157 | Ottawa Senators (Winnipeg Jets) |
158 | Anaheim Ducks (Boston Bruins) |
159 | Vancouver Canucks |
160 | New York Rangers (Florida Panthers) |