| Round #1 |
| 1 | Ottawa Senators |
| 2 | Ottawa Senators ( Seattle Kraken) |
| 3 | Ottawa Senators ( Dallas Stars) |
| 4 | Philadelphia Flyers |
| 5 | St. Louis Blues |
| 6 | San Jose Sharks |
| 7 | New York Islanders |
| 8 | Utah Mammoth |
| 9 | Ottawa Senators ( Pittsburgh Penguins) |
| 10 | New York Rangers ( Colorado Avalanche) |
| 11 | Columbus Blue Jackets (CON OTT) |
| 12 | New York Rangers |
| 13 | Los Angeles Kings |
| 14 | Carolina Hurricanes |
| 15 | St. Louis Blues ( Anaheim Ducks) |
| 16 | Ottawa Senators ( Detroit Red Wings) |
| 17 | Buffalo Sabres |
| 18 | Boston Bruins ( Vegas Golden Knights) |
| 19 | Colorado Avalanche ( Edmonton Oilers) |
| 20 | Boston Bruins |
| 21 | Montreal Canadiens (CON OTT) |
| 22 | Nashville Predators |
| 23 | Tampa Bay Lightning (CON NYR) |
| 24 | Ottawa Senators ( New Jersey Devils) |
| 25 | Florida Panthers |
| 26 | Boston Bruins ( Toronto Maple Leafs) |
| 27 | Ottawa Senators ( Winnipeg Jets) |
| 28 | Calgary Flames |
| 29 | Vancouver Canucks |
| 30 | Washington Capitals |
| 31 | San Jose Sharks ( Minnesota Wild) |
| 32 | Ottawa Senators ( Chicago Blackhawks) |
| Round #2 |
| 33 | Ottawa Senators |
| 34 | Seattle Kraken |
| 35 | Dallas Stars |
| 36 | Philadelphia Flyers |
| 37 | St. Louis Blues |
| 38 | San Jose Sharks |
| 39 | New York Islanders |
| 40 | Utah Mammoth |
| 41 | Montreal Canadiens ( Pittsburgh Penguins) |
| 42 | Colorado Avalanche |
| 43 | Columbus Blue Jackets (CON OTT) |
| 44 | Los Angeles Kings ( New York Rangers) |
| 45 | Los Angeles Kings |
| 46 | Carolina Hurricanes |
| 47 | Detroit Red Wings ( Anaheim Ducks) |
| 48 | New York Rangers ( Detroit Red Wings) |
| 49 | Buffalo Sabres |
| 50 | Philadelphia Flyers ( Vegas Golden Knights) |
| 51 | Detroit Red Wings ( Edmonton Oilers) |
| 52 | Washington Capitals ( Boston Bruins) |
| 53 | Ottawa Senators ( Montreal Canadiens) |
| 54 | Nashville Predators |
| 55 | Edmonton Oilers ( Tampa Bay Lightning) |
| 56 | St. Louis Blues ( New Jersey Devils) |
| 57 | Tampa Bay Lightning ( Florida Panthers) |
| 58 | Vancouver Canucks ( Toronto Maple Leafs) |
| 59 | Seattle Kraken ( Winnipeg Jets) |
| 60 | St. Louis Blues ( Calgary Flames) |
| 61 | Vancouver Canucks |
| 62 | San Jose Sharks ( Washington Capitals) |
| 63 | Pittsburgh Penguins ( Minnesota Wild) |
| 64 | Chicago Blackhawks |
| Round #3 |
| 65 | Ottawa Senators |
| 66 | Seattle Kraken |
| 67 | Ottawa Senators ( Dallas Stars) |
| 68 | Philadelphia Flyers |
| 69 | St. Louis Blues |
| 70 | St. Louis Blues ( San Jose Sharks) |
| 71 | New York Islanders |
| 72 | Boston Bruins ( Utah Mammoth) |
| 73 | Colorado Avalanche ( Pittsburgh Penguins) |
| 74 | Colorado Avalanche |
| 75 | Columbus Blue Jackets |
| 76 | Florida Panthers ( New York Rangers) |
| 77 | New York Islanders ( Los Angeles Kings) |
| 78 | Carolina Hurricanes |
| 79 | Anaheim Ducks |
| 80 | Detroit Red Wings |
| 81 | Calgary Flames ( Buffalo Sabres) |
| 82 | Winnipeg Jets ( Vegas Golden Knights) |
| 83 | Washington Capitals ( Edmonton Oilers) |
| 84 | Pittsburgh Penguins ( Boston Bruins) |
| 85 | Ottawa Senators ( Montreal Canadiens) (CON DAL) |
| 86 | Nashville Predators |
| 87 | Tampa Bay Lightning |
| 88 | New Jersey Devils |
| 89 | Florida Panthers |
| 90 | Toronto Maple Leafs |
| 91 | Detroit Red Wings ( Winnipeg Jets) |
| 92 | Calgary Flames |
| 93 | Tampa Bay Lightning ( Vancouver Canucks) |
| 94 | Washington Capitals |
| 95 | Minnesota Wild |
| 96 | Chicago Blackhawks |
| Round #4 |
| 97 | Dallas Stars ( Ottawa Senators) |
| 98 | New Jersey Devils ( Seattle Kraken) |
| 99 | Dallas Stars |
| 100 | Washington Capitals ( Philadelphia Flyers) |
| 101 | St. Louis Blues |
| 102 | San Jose Sharks |
| 103 | New York Islanders |
| 104 | Utah Mammoth |
| 105 | Pittsburgh Penguins |
| 106 | Colorado Avalanche |
| 107 | Columbus Blue Jackets |
| 108 | Boston Bruins ( New York Rangers) |
| 109 | Columbus Blue Jackets ( Los Angeles Kings) |
| 110 | Carolina Hurricanes |
| 111 | Dallas Stars ( Anaheim Ducks) |
| 112 | Winnipeg Jets ( Detroit Red Wings) |
| 113 | Buffalo Sabres |
| 114 | Washington Capitals ( Vegas Golden Knights) |
| 115 | Edmonton Oilers |
| 116 | Anaheim Ducks ( Boston Bruins) |
| 117 | Montreal Canadiens |
| 118 | Toronto Maple Leafs ( Nashville Predators) |
| 119 | Tampa Bay Lightning |
| 120 | New Jersey Devils |
| 121 | Florida Panthers |
| 122 | Toronto Maple Leafs |
| 123 | Winnipeg Jets |
| 124 | Los Angeles Kings ( Calgary Flames) |
| 125 | Dallas Stars ( Vancouver Canucks) |
| 126 | Washington Capitals |
| 127 | Minnesota Wild |
| 128 | Chicago Blackhawks |
| Round #5 |
| 129 | Ottawa Senators |
| 130 | Seattle Kraken |
| 131 | Boston Bruins ( Dallas Stars) |
| 132 | Philadelphia Flyers |
| 133 | St. Louis Blues |
| 134 | Chicago Blackhawks ( San Jose Sharks) |
| 135 | New York Islanders |
| 136 | Utah Mammoth |
| 137 | Tampa Bay Lightning ( Pittsburgh Penguins) |
| 138 | Colorado Avalanche |
| 139 | Columbus Blue Jackets |
| 140 | New York Rangers |
| 141 | Boston Bruins ( Los Angeles Kings) |
| 142 | Carolina Hurricanes |
| 143 | St. Louis Blues ( Anaheim Ducks) |
| 144 | Anaheim Ducks ( Detroit Red Wings) |
| 145 | Buffalo Sabres |
| 146 | Vegas Golden Knights |
| 147 | Edmonton Oilers |
| 148 | Detroit Red Wings ( Boston Bruins) |
| 149 | Vegas Golden Knights ( Montreal Canadiens) |
| 150 | Nashville Predators |
| 151 | Tampa Bay Lightning |
| 152 | New Jersey Devils |
| 153 | Florida Panthers |
| 154 | Vegas Golden Knights ( Toronto Maple Leafs) |
| 155 | Vancouver Canucks ( Winnipeg Jets) |
| 156 | Calgary Flames |
| 157 | Pittsburgh Penguins ( Vancouver Canucks) |
| 158 | Washington Capitals |
| 159 | Minnesota Wild |
| 160 | Chicago Blackhawks |